Alonso 4º en el espectacular GP de Australia donde solo llegaron 8 a meta
Fernando Alonso ha quedado 4º, Hamilton impecable 1º y los Ferrari no han conseguido terminar la carrera. Tan solo 8 coches consiguieron terminar la carrera.

Espectacular comienzo del Mundial de Formula1 2008, trepidante desde el principio hasta el final con muchos duelos, adelantamientos, estrategias muy diferentes, incluso accidentes sin peligro. De todo menos monotonÃa. Este año promete mucho!
Resultados:
| # | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Salida | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | 1:34:50.616 | 1 | 10 |
| 2 | Nick Heidfeld | BMW | 58 | +5.4 secs | 5 | 8 |
| 3 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 58 | +8.1 secs | 7 | 6 |
| 4 | Fernando Alonso | Renault | 58 | +17.1 secs | 11 | 5 |
| 5 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 58 | +18.0 secs | 3 | 4 |
| 6 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 57 | +1 Lap | 13 | 3 |
| 7 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 55 | +3 Laps | 17 | 2 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | Engine | 15 | 1 |
| Ret | Robert Kubica | BMW | 47 | Accident | 2 | |
| Ret | Timo Glock | Toyota | 43 | Accident | 18 | |
| Ret | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 32 | Transmission | 19 | |
| Ret | Nelsinho Piquet | Renault | 30 | Accident | 20 | |
| Ret | Felipe Massa | Ferrari | 29 | Engine | 4 | |
| Ret | David Coulthard | Red Bull-Renault | 25 | Accident | 8 | |
| Ret | Jarno Trulli | Toyota | 19 | Electrical | 6 | |
| Ret | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 8 | Hydraulics | 22 | |
| Ret | Mark Webber | Red Bull-Renault | 0 | Accident | 14 | |
| Ret | Jenson Button | Honda | 0 | Accident | 12 | |
| Ret | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 0 | Accident | 21 | |
| Ret | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 0 | Accident | 9 | |
| Ret | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 0 | Accident | 16 | |
| DSQ | Rubens Barrichello | Honda | 58 | +52.4 secs |
-
Declaraciones GP de Australia:
- Hamilton: “Ha sido fantástico y es un sueño poder empezar asÔ
- Heidfeld: “Hemos sido constantes y es un resultado increÃble”
- Nelson Piquet : “La primera vuelta ha sido realmente caótica”
- Briatore: “A Dennis se le han puesto de corbata”
- Massa: “Es un inicio horrible”
- Kovalainen: “Pulsé el limitador de velocidad y Alonso me pasó”
- Alonso: “Este resultado nos dará moral y confianza”
- Alonso: “Hay que mejorar el coche ya”
- Alonso: “Hemos aprovechado al máximo las oportunidades que se nos han presentado y hemos finalizado este primer Gran Premio con un buen resultado”



